| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Ambon | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Ampana | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 3 | Bali | 36 | 0,00% | 20 | 0,00% | 16 | 0,00% |
| 4 | Banggai | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 5 | Batak | 10 | 0,00% | 8 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 6 | Bugis | 684 | 0,00% | 383 | 0,00% | 301 | 0,00% |
| 7 | Flores | 5 | 0,00% | 4 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 8 | Gorontalo | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 9 | Indonesia | 42 | 0,00% | 21 | 0,00% | 21 | 0,00% |
| 10 | Jawa | 20 | 0,00% | 8 | 0,00% | 12 | 0,00% |
| 11 | Kaili | 14 | 0,00% | 8 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 12 | Luwu | 4 | 0,00% | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 13 | Makassar | 19 | 0,00% | 8 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| 14 | Minahasa | 19 | 0,00% | 9 | 0,00% | 10 | 0,00% |
| 15 | Mori | 668 | 0,00% | 347 | 0,00% | 321 | 0,00% |
| 16 | Pamona | 106 | 0,00% | 55 | 0,00% | 51 | 0,00% |
| 17 | poso | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | Sangir | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | Toraja | 241 | 0,00% | 137 | 0,00% | 104 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.879 | 0,00% | 1.018 | 0,00% | 861 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.882 | 0,00% | 1.020 | 0,00% | 862 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.388.416.162,00Rp. 1.388.416.162,00
Rp. 1.382.103,00Rp. 1.382.103,00
Rp. 1.388.143.259,00Rp. 1.388.143.259,00
Rp. 489.057.759,00Rp. 489.057.759,00
Rp. 286.973.743,00Rp. 286.973.743,00
Rp. 119.409.660,00Rp. 119.409.660,00
Rp. 129.375.000,00Rp. 129.375.000,00
Rp. 363.600.000,00Rp. 363.600.000,00