| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 66 | 0,00% | 42 | 0,00% | 24 | 0,00% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 103 | 0,00% | 53 | 0,00% | 50 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 160 | 0,00% | 72 | 0,00% | 88 | 0,00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 81 | 0,00% | 44 | 0,00% | 37 | 0,00% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 76 | 0,00% | 42 | 0,00% | 34 | 0,00% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1.261 | 0,00% | 683 | 0,00% | 578 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.754 | 0,00% | 940 | 0,00% | 814 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 128 | 0,00% | 80 | 0,00% | 48 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.882 | 0,00% | 1.020 | 0,00% | 862 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.388.416.162,00Rp. 1.388.416.162,00
Rp. 1.382.103,00Rp. 1.382.103,00
Rp. 1.388.143.259,00Rp. 1.388.143.259,00
Rp. 489.057.759,00Rp. 489.057.759,00
Rp. 286.973.743,00Rp. 286.973.743,00
Rp. 119.409.660,00Rp. 119.409.660,00
Rp. 129.375.000,00Rp. 129.375.000,00
Rp. 363.600.000,00Rp. 363.600.000,00