| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 228 | 0,00% | 128 | 0,00% | 100 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 202 | 0,00% | 91 | 0,00% | 111 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 431 | 0,00% | 228 | 0,00% | 203 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 389 | 0,00% | 221 | 0,00% | 168 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 535 | 0,00% | 317 | 0,00% | 218 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,00% | 3 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 0,00% | 8 | 0,00% | 14 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 61 | 0,00% | 24 | 0,00% | 37 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.882 | 0,00% | 1.020 | 0,00% | 862 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.882 | 0,00% | 1.020 | 0,00% | 862 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.388.416.162,00Rp. 1.388.416.162,00
Rp. 1.382.103,00Rp. 1.382.103,00
Rp. 1.388.143.259,00Rp. 1.388.143.259,00
Rp. 489.057.759,00Rp. 489.057.759,00
Rp. 286.973.743,00Rp. 286.973.743,00
Rp. 119.409.660,00Rp. 119.409.660,00
Rp. 129.375.000,00Rp. 129.375.000,00
Rp. 363.600.000,00Rp. 363.600.000,00