| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 236 | 0,00% | 131 | 0,00% | 105 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 210 | 0,00% | 95 | 0,00% | 115 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 439 | 0,00% | 232 | 0,00% | 207 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 393 | 0,00% | 224 | 0,00% | 169 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 534 | 0,00% | 318 | 0,00% | 216 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,00% | 3 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 23 | 0,00% | 8 | 0,00% | 15 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 61 | 0,00% | 24 | 0,00% | 37 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.910 | 0,00% | 1.035 | 0,00% | 875 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.910 | 0,00% | 1.035 | 0,00% | 875 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.388.416.162,00Rp. 1.388.416.162,00
Rp. 1.382.103,00Rp. 1.382.103,00
Rp. 1.388.143.259,00Rp. 1.388.143.259,00
Rp. 489.057.759,00Rp. 489.057.759,00
Rp. 286.973.743,00Rp. 286.973.743,00
Rp. 119.409.660,00Rp. 119.409.660,00
Rp. 129.375.000,00Rp. 129.375.000,00
Rp. 363.600.000,00Rp. 363.600.000,00