| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 34 | 0,00% | 20 | 0,00% | 14 | 0,00% |
| 2 | B | 26 | 0,00% | 15 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| 3 | AB | 12 | 0,00% | 5 | 0,00% | 7 | 0,00% |
| 4 | O | 56 | 0,00% | 33 | 0,00% | 23 | 0,00% |
| 5 | A+ | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 12 | O- | 4 | 0,00% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1.743 | 0,00% | 942 | 0,00% | 801 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.882 | 0,00% | 1.020 | 0,00% | 862 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.882 | 0,00% | 1.020 | 0,00% | 862 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.388.416.162,00Rp. 1.388.416.162,00
Rp. 1.382.103,00Rp. 1.382.103,00
Rp. 1.388.143.259,00Rp. 1.388.143.259,00
Rp. 489.057.759,00Rp. 489.057.759,00
Rp. 286.973.743,00Rp. 286.973.743,00
Rp. 119.409.660,00Rp. 119.409.660,00
Rp. 129.375.000,00Rp. 129.375.000,00
Rp. 363.600.000,00Rp. 363.600.000,00