| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | PROGRAM BANTUAN PENDUDUK | 14 | 0,00% | 3 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| 3 | Penerimah BPNT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 15 | 0,00% | 4 | 0,00% | 11 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.866 | 0,00% | 1.015 | 0,00% | 851 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.881 | 0,00% | 1.019 | 0,00% | 862 | 0,00% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.388.416.162,00Rp. 1.388.416.162,00
Rp. 1.382.103,00Rp. 1.382.103,00
Rp. 1.388.143.259,00Rp. 1.388.143.259,00
Rp. 489.057.759,00Rp. 489.057.759,00
Rp. 286.973.743,00Rp. 286.973.743,00
Rp. 119.409.660,00Rp. 119.409.660,00
Rp. 129.375.000,00Rp. 129.375.000,00
Rp. 363.600.000,00Rp. 363.600.000,00