| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 48 | 0,00% | 24 | 0,00% | 24 | 0,00% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 1.464 | 0,00% | 790 | 0,00% | 674 | 0,00% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 190 | 0,00% | 100 | 0,00% | 90 | 0,00% |
| 4 | BPJS Bantuan Daerah | 12 | 0,00% | 6 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 5 | Asuransi Lainnya | 120 | 0,00% | 73 | 0,00% | 47 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.834 | 0,00% | 993 | 0,00% | 841 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 48 | 0,00% | 27 | 0,00% | 21 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.882 | 0,00% | 1.020 | 0,00% | 862 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.388.416.162,00Rp. 1.388.416.162,00
Rp. 1.382.103,00Rp. 1.382.103,00
Rp. 1.388.143.259,00Rp. 1.388.143.259,00
Rp. 489.057.759,00Rp. 489.057.759,00
Rp. 286.973.743,00Rp. 286.973.743,00
Rp. 119.409.660,00Rp. 119.409.660,00
Rp. 129.375.000,00Rp. 129.375.000,00
Rp. 363.600.000,00Rp. 363.600.000,00