| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 3 Tahun | 39 | 0,00% | 24 | 0,00% | 15 | 0,00% |
| 2 | 4 s/d 6 Tahun | 58 | 0,00% | 32 | 0,00% | 26 | 0,00% |
| 3 | 7 s/d 9 Tahun | 100 | 0,00% | 53 | 0,00% | 47 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 19 Tahun | 318 | 0,00% | 158 | 0,00% | 160 | 0,00% |
| 5 | 20 s/d 59 Tahun | 1.170 | 0,00% | 646 | 0,00% | 524 | 0,00% |
| 6 | 60 s/d 999 Tahun | 197 | 0,00% | 107 | 0,00% | 90 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.882 | 0,00% | 1.020 | 0,00% | 862 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.882 | 0,00% | 1.020 | 0,00% | 862 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.388.416.162,00Rp. 1.388.416.162,00
Rp. 1.382.103,00Rp. 1.382.103,00
Rp. 1.388.143.259,00Rp. 1.388.143.259,00
Rp. 489.057.759,00Rp. 489.057.759,00
Rp. 286.973.743,00Rp. 286.973.743,00
Rp. 119.409.660,00Rp. 119.409.660,00
Rp. 129.375.000,00Rp. 129.375.000,00
Rp. 363.600.000,00Rp. 363.600.000,00