| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 76 | 0,00% | 45 | 0,00% | 31 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 370 | 0,00% | 188 | 0,00% | 182 | 0,00% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 484 | 0,00% | 269 | 0,00% | 215 | 0,00% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 975 | 0,00% | 530 | 0,00% | 445 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.905 | 0,00% | 1.032 | 0,00% | 873 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.905 | 0,00% | 1.032 | 0,00% | 873 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.388.416.162,00Rp. 1.388.416.162,00
Rp. 1.382.103,00Rp. 1.382.103,00
Rp. 1.388.143.259,00Rp. 1.388.143.259,00
Rp. 489.057.759,00Rp. 489.057.759,00
Rp. 286.973.743,00Rp. 286.973.743,00
Rp. 119.409.660,00Rp. 119.409.660,00
Rp. 129.375.000,00Rp. 129.375.000,00
Rp. 363.600.000,00Rp. 363.600.000,00